Tarieven Dagopvang 2022 | ||||
uren | uren | bruto | bruto | |
per dagdeel | per maand | uurprijs | maandprijs | |
1 dagdeel KDV | ||||
52-wekenpakket 7.30-12.45 uur | 5,25 | 22,75 | € 8,95 | € 203,61 |
52-wekenpakket 12.45-18.00 uur | 5,25 | 22,75 | € 8,95 | € 203,61 |
52-wekenpakket 7.00-12.45 uur | 5,75 | 24,92 | € 8,95 | € 223,00 |
52-wekenpakket 12.45-18.30 uur | 5,75 | 24,92 | € 8,95 | € 223,00 |
40-wekenpakket 7.30-12.45 uur | 5,25 | 17,5 | € 9,78 | € 171,15 |
40-wekenpakket 12.45-18.00 uur | 5,25 | 17,5 | € 9,78 | € 171,15 |
40-wekenpakket 7.00-12.45 uur | 5,75 | 19,17 | € 9,78 | € 187,45 |
40-wekenpakket 12.45-18.30 uur | 5,75 | 19,17 | € 9,78 | € 187,45 |
uurprijs flexibele opvang | € 10,13 |
* U heeft recht op een maandelijkse vergoeding van de overheid in de vorm van kinderopvangtoeslag wanneer u werkt, studeert, een re-integratietraject of een inburgeringscursus volgt. Deze kinderopvangtoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en het gekozen opvangpakket. Wilt u weten wat uw eigen bijdrage aan de kinderopvang is, maak dan een proefberekening via www.toeslagen.nl of via onze rekentool op onze website.
Tarieven Buitenschoolse opvang 2022 | ||||
uren | bruto | bruto | ||
per maand | uurprijs | maandprijs | ||
1 dagdeel VSO 7.00-8.30 uur i.c.m.: | ||||
52-wekenpakket NSO | 5,00 | € 8,29 | € 41,45 | |
40-wekenpakket NSO of alleen VSO | 5,00 | € 9,09 | € 45,45 | |
1 dagdeel VSO 7.30-8.30 uur i.c.m.: | ||||
52-wekenpakket NSO | 3,33 | € 8,29 | € 27,61 | |
40-wekenpakket NSO of alleen VSO | 3,33 | € 9,09 | € 30,27 | |
1 dagdeel NSO 14.00-18.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 23,83 | € 8,29 | € 197,55 | |
40-wekenpakket | 13,33 | € 9,09 | € 121,17 | |
1 dagdeel NSO 14.15-18.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 23,00 | € 8,29 | € 190,67 | |
40-wekenpakket | 12,50 | € 9,09 | € 113,63 | |
1 dagdeel NSO 14.30-18.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 22,16 | € 8,29 | € 183,71 | |
40-wekenpakket | 11,66 | € 9,09 | € 105,99 | |
1 dagdeel NSO 14.45-18.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 21,33 | € 8,29 | € 176,83 | |
40-wekenpakket | 10,83 | € 9,09 | € 98,44 | |
1 dagdeel NSO 15.00-18.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 20,50 | € 8,29 | € 169,95 | |
40-wekenpakket | 10,00 | € 9,09 | € 90,90 | |
1 dagdeel NSO 15.15-18.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 19,67 | € 8,29 | € 163,06 | |
40-wekenpakket | 9,17 | € 9,09 | € 83,36 | |
1 dagdeel NSO 14.00-18.30 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u30 in elke schoolvakantie) | 26,00 | € 8,29 | € 215,54 | |
40-wekenpakket | 15,00 | € 9,09 | € 136,35 | |
1 dagdeel NSO 14.15-18.30 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u30 in elke schoolvakantie) | 25,16 | € 8,29 | € 208,58 | |
40-wekenpakket | 14,16 | € 9,09 | € 128,71 | |
1 dagdeel NSO 14.30-18.30 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u30 in elke schoolvakantie) | 24,33 | € 8,29 | € 201,70 | |
40-wekenpakket | 13,33 | € 9,09 | € 121,17 | |
1 dagdeel NSO 14.45-18.30 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u30 in elke schoolvakantie) | 23,50 | € 8,29 | € 194,82 | |
40-wekenpakket | 12,50 | € 9,09 | € 113,63 | |
1 dagdeel NSO 15.00-18.30 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u30 in elke schoolvakantie) | 22,66 | € 8,29 | € 187,85 | |
40-wekenpakket | 11,66 | € 9,09 | € 105,99 | |
1 dagdeel NSO 15.15-18.30 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u30 in elke schoolvakantie) | 21,83 | € 8,29 | € 180,97 | |
40-wekenpakket | 10,83 | € 9,09 | € 98,44 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 11.30-18.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 32,17 | € 8,29 | € 266,69 | |
40-wekenpakket | 21,67 | € 9,09 | € 196,98 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 11.45-18.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 31,33 | € 8,29 | € 259,73 | |
40-wekenpakket | 20,83 | € 9,09 | € 189,34 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 12.00-18.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 30,50 | € 8,29 | € 252,85 | |
40-wekenpakket | 20,00 | € 9,09 | € 181,80 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 12.15-18.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 29,67 | € 8,29 | € 245,96 | |
40-wekenpakket | 19,17 | € 9,09 | € 174,26 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 12.30-18.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 28,83 | € 8,29 | € 239,00 | |
40-wekenpakket | 18,33 | € 9,09 | € 166,62 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 11.30-18.30 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 34,33 | € 8,29 | € 284,60 | |
40-wekenpakket | 23,33 | € 9,09 | € 212,07 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 11.45-18.30 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 33,50 | € 8,29 | € 277,72 | |
40-wekenpakket | 22,50 | € 9,09 | € 204,53 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 12.00-18.30 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 32,67 | € 8,29 | € 270,83 | |
40-wekenpakket | 21,67 | € 9,09 | € 196,98 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 12.15-18.30 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 31,83 | € 8,29 | € 263,87 | |
40-wekenpakket | 20,83 | € 9,09 | € 189,34 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 12.30-18.30 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 31,00 | € 8,29 | € 256,99 | |
40-wekenpakket | 20,00 | € 9,09 | € 181,80 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 11.30-15.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 22,17 | € 8,29 | € 183,79 | |
40-wekenpakket | 11,67 | € 9,09 | € 106,08 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 11.45-15.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 21,33 | € 8,29 | € 176,83 | |
40-wekenpakket | 10,83 | € 9,09 | € 98,44 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 12.00-15.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 20,50 | € 8,29 | € 169,95 | |
40-wekenpakket | 10,00 | € 9,09 | € 90,90 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 12.15-15.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 19,67 | € 8,29 | € 163,06 | |
40-wekenpakket | 9,17 | € 9,09 | € 83,36 | |
1 dagdeel NSO woe/vrij 12.30-15.00 uur | ||||
52-wekenpakket (incl. opvang 7u30-18u in elke schoolvakantie) | 18,83 | € 8,29 | € 156,10 | |
40-wekenpakket | 8,33 | € 9,09 | € 75,72 | |
Vakantieopvangpakket 6 dagen/kalenderjaar van 7u30-18u | 5,25 | € 8,29 | € 43,52 | |
Uurprijs flexibele opvang, af te nemen per dagdeel | € 9,71 |
Toelichting op de pakketten die u bij ons kunt afnemen
– 52-wekenpakket
In elke schoolweek opvang na schooltijd tot 18.00uur op de door u gekozen vaste dag +
opvang in de 12 schoolvakantieweken opvang op die dag van 7.30 – 18.00 uur.
– 40-wekenpakket
In elke schoolweek opvang na schooltijd tot 18.00 uur op de door u gekozen vaste dag.
– Flexibele opvang
U geeft vooraf aan via een reserveringsformulier op welke dagdelen u opvang nodig heeft en
dient deze in bij de groep. Het toekennen van de opvang gebeurt op volgorde van binnenkomst
en in de maand voorafgaand aan de maand waarin u opvang wilt reserveren.
– Vakantieopvangpakket bij een vast dagdeel NSO
Heeft u niet elke schoolvakantie opvang nodig voor uw kind maar is opvang in 6 van de 12
schoolvakantieweken wel gewenst, dan kunt u per vast afgenomen dagdeel Naschoolse opvang
een vakantieopvangpakket erbij afnemen van 63 uur per jaar (6 dagen van 07.30-18.00 uur). U
kunt zelf bepalen in welke schoolvakanties u deze uren in gaat zetten in een kalenderjaar. De
kosten en uren voor dit pakket worden elke maand als 1/12e deel aan u gefactureerd.
NB: Voor de buitenschoolse opvang geldt dat het tarief van het gekozen pakket Naschoolse opvang (NSO) leidend is voor het uurtarief. Neemt men tenminste 1 dagdeel NSO incl. 12 vakantieopvangdagen per jaar af, dan geldt voor de overige afgenomen opvang (VSO of NSO extra kort woe/vrij) ook het lagere uurtarief van 52-wekenpakket.
Facturatie onder Wet Kinderopvang, eerste 2 dagdelen | Inkomensafhankelijke ouderbijdrage, eerste 2 dagdelen | Kwijtschelding peuteropvang- kosten, eerste 2 dagdelen | VVE indicatie, extra dagdelen | Extra dagdeel zonder VVE indicatie |
Recht op kinderopvangtoe slag: – beide ouders werken in loondienst of als zelfstandige. Of zijn aan het studeren, re- integreren of inburgeren – alleenstaande werkende ouder |
Geen recht op kinderopvangtoeslag: – Één van beide ouders werk in loondienst of als zelfstandige. Of is aan het studeren, re- integreren of inburgeren. – niet werkende ouders – niet werkende alleenstaande ouder |
Ouders komen in aanmerking voor kwijtschelding van de kosten voor de peuteropvang indien het gezamenlijk gezinsinkomen lager is dan bruto € 20.584 (in 2022) | Kinderen die een VVE indicatie hebben ontvangen van het consultatie bureau, kunnen zonder extra kosten extra dagdelen (leeftijdsafhankelijk) gebruik maken van de peuteropvang | Indien de groep daartoe mogelijkheden biedt, kan een 3e dagdeel worden afgenomen. Indien er recht is op kinderopvangtoesl ag, wordt dat ook verstrekt over dit dagdeel. |
Opvang wordt gefactureerd in de voorafgaande maand | Opvang wordt gefactureerd in de voorafgaande maand | Opvang wordt gefactureerd in de voorafgaande maand | ||
Netto maandtarief* 2022 bij gezamenlijk inkomen van: – € 30.000: € 12 – € 50.000: € 29 – € 70.000: € 48 *gebaseerd op opvang voor 1 kind; bij 2 kinderen of meer in de opvang wordt het netto maandtarief lager |
Netto maandtarief* 2022 bij gezamenlijk inkomen van: – € 30.000: € 12,60 – € 50.000: € 28,20 – € 70.000: € 47,20 *gebaseerd op opvang voor 1 kind; bij 2 kinderen of meer in de opvang wordt het netto maandtarief lager (het volledige overzicht vindt u hier |
Bruto/Netto maandtarief 2022 € 0,00 | Bruto/Netto Maandtarief 2022: € 0,00 |
|
Bruto maandtarief 2022: € 170,00 | Bruto maandtarief 2022: € 97,80 |